Data Alumni Magister Farmasi
Tempat kerja, jabatan, dan status kelulusan berdasarkan laporan tracer study terbaru.
| No | NAMA | NIM | Status | TEMPAT KERJA | JABATAN | LULUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman Dyanto | 2243160007 | Bekerja | Klinik Pratama PPATK Non pemerintahan | Apoteker | 2023 GENAP |
| 2 | SOFIA NGARSO | 2243160001 | Bekerja | Apotek Kita Farma & RS Rumah Indonesia Sehat | Owner dan Apoteker | 2024 GENAP |
| 3 | MEGA HARYANI | 2243160004 | Bekerja | RS Lamina dan Apotek Hareguna | TTK | 2024 GENAP |
| 4 | ERLINDA SURYA LITA | 2243160005 | Tidak Bekerja | - | - | 2024 GENAP |
| 5 | JIMMI ELLYAS DOLOK SARIBU | 2243160006 | - | - | - | 2024 GENAP |
| 6 | MARIA SHEILA SETYA NINGTYAS | 2243160010 | Bekerja | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Dosen | 2024 GENAP |
| 7 | MELWANI AMRAN | 2243160012 | Bekerja | - | - | 2024 GENAP |
| 8 | MUNUARTI MUHAWIA | 2243160013 | Bekerja | RSUD Weda Halmahera Tengah | Apoteker | 2024 GENAP |
| 9 | DIVAZ HEDYA PUTRI | 2243160017 | - | - | - | 2024 GENAP |
| 10 | LIA SUSIKA | 2243160019 | - | - | - | 2024 GENAP |
| 11 | NI PUTU DEVI WIRAANDINI | 2343160001 | - | - | - | 2024 GENAP |
| 12 | FIRLY KARTIKA YUNI RAMBI | 2343160006 | - | - | - | 2024 GENAP |
| 13 | VALERIE KEZIA | 2343160008 | Bekerja | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Dosen | 2024 GENAP |
| 14 | MARIO | 2343160009 | Bekerja | PT. SC Johnson & Son | Ass Product Manager KIT Autocare | 2024 GENAP |
| 15 | MAIYENI SABRINA | 2343160010 | Bekerja | Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa | Kaprodi | 2024 GENAP |
| 16 | AHMAD SAIRI | 2343160011 | Bekerja | Poltekkes/SMKF Kesuma Bangsa | Dosen/Guru | 2024 GENAP |
| 17 | NURJIANTI IPAENIM | 2343160014 | Bekerja | - | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 18 | MARIANCE TRISNAWATI | 2343160015 | Bekerja | DINAS KESEHATAN KOTA AMBON | - | 2024 GENAP |
| 19 | SURTIA | 2343160018 | Bekerja | PUSKESMAS AIR BESAR-KOTA AMBON | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 20 | MARYANTI TUHAREA | 2343160023 | Bekerja | - | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 21 | PAULINA B PELASULA | 2343160024 | Bekerja | PUSKESMAS CH. TIAHAHU- KOTA AMBON | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 22 | SRIGEMAWATI SINGERIN | 2343160025 | Bekerja | INSTALASI FARMASI- KOTA AMBON | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 23 | NURHASAN | 2343160026 | Bekerja | - | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 24 | VANIA JESSICA ONGKERS | 2343160027 | Bekerja | PUSKESMAS CH. TIAHAHU- KOTA AMBON | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 25 | MIENCE UBYAAN | 2343160028 | Bekerja | PUSKESMAS AMAHUSU-KOTA AMBON | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
| 26 | MEIYORITHA SYLVIA MOLLE | 2343160029 | Bekerja | INSTALASI FARMASI- KOTA AMBON | TENAGA KEFARMASIAN | 2024 GENAP |
📊 Ringkasan Tracer Study: Dari total 26 alumni Magister Farmasi,
21 orang (80.8%) tercatat bekerja, 1 orang (3.8%) tidak bekerja,
dan 4 orang (15.4%) belum terisi data pekerjaan.
Sebaran tempat kerja meliputi rumah sakit, puskesmas, apotek, industri, institusi pendidikan (dosen),
dan dinas kesehatan. Alumni tersebar di berbagai wilayah seperti Jakarta, Ambon, Halmahera, dll.